φ60 造粒机组
主要技术参数
| 机器名称 | 参数 | 规格 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 双挽实验型造粒一体机 | 螺杆直径 | 60MM | 氮化处理 | |
| 螺杆转速 | 1-55R/NIN | |||
| 螺杆材质 | 38CrMOALA | |||
| 齿轮箱 | 挤出专用硬齿面减速机 | 江苏 | ||
| 主电机功率 | 7.5KW | 变频调速 | 长沙电机 | |
| 切粒电机功率 | 1.1KW | 变频调速 | 长沙电机 | |
| 机筒温控 | 电加热 | 模头1区 | ||
| 鼓风机功率 | 1.5KW*2台 | 广东东莞 | ||
| 双挽喂料功率 | 1.5KW-4摆线机 | 长沙电机 | ||
| 风管 | 100MM塑筋半透明管 | |||
| 旋风桶 | φ600MM | |||
| 机器总功率 | 18.5KW | |||
| 机器重量(kg) | 1200 | |||
| 机器尺寸(mm) | 3000×1400×2200 | |||
| 打包桶 | 桶直径 | φ600MM | ||
| 材质 | 不锈钢 | |||
| 机器重量(kg) | 75 | |||
| 机器尺寸(mm) | 750×750×2150 |



